法蘭球閥 | Q41F
法蘭球閥 產品說明
Q41F浮動式軟密封球閥不僅結構簡單、密封性能好,而且在一定的公稱通經范圍內體積較小、重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,并且驅動力矩小,操作簡便、易實現快速啟閉,是近十幾年來發展快的閥門品種之一。四氟軟密封球閥是由旋塞閥演變而來的,它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉90°實現開啟和關閉的目的。浮動球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向,在化工產品、醫藥和食品經營種;在水電、火電和核電的電力經營系統中;在城市和工業企業的給排水、供熱、和供氣系統中;在農田的排灌系統中;在治金經營系統中得以廣泛的應用,是一種與經營建設、國防建設和人民生活息息相關的重要機械產品。浮動式軟密封球閥密閉在各類管路系統種用于截斷或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個指定點。
法蘭球閥 材質參數
設計Design | GB/T12237 |
---|---|
壓力溫度基準Pressure-Temperature?Rating | GBT12224 |
結構長度Face to?Face | GB12221 |
法蘭尺寸Flange?Dimensions | JB/T79.1-1994.GB/T9113.1 |
檢驗和測試Inspection&Testing | JB/T9092 |
主體材料Body?Material | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 |
法蘭球閥 結構尺寸圖
法蘭球閥 連接尺寸
公稱壓力 Nominal pressure |
Size DN |
尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | n-d | ||
PN1.6 Mpa |
15 | 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
20 | 20 | 140 | 130 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 | |
25 | 25 | 150 | 140 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |
32 | 32 | 165 | 165 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |
40 | 40 | 180 | 165 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 150 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 200 | 203 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 190 | 240 | 4-18 | |
65 | 65 | 220 | 222 | 180 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 195 | 320 | 4-18 | |
80 | 80 | 250 | 241 | 195 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 215 | 350 | 8-18 | |
100 | 100 | 280 | 305 | 215 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 250 | 400 | 8-18 | |
125 | 125 | 320 | 一 | 250 | 一 | 210 | 184 | 22 | 2 | 一 | 8-18 | ||
150 | 150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | |||||
200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | — | 12-22 | ||||
250 | 250 | 533 | 一 | 405 | 一 | 355 | 319 | 26 | 2 | 一 | 一 | 12-26 | |
300 | 300 | 610 | 460 | — | 410 | 370 | 28 | 2 | — | —- | 12-26 | ||
350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 2 | — | 16-25 |
公稱壓力 Nomina pressure |
Size DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | n-d | ||
PN2.5 Mpa |
15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 | ||
20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 | |||
25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |||
32 | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |||
40 | 40 | 180 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 160 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 200 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 205 | 270 | 4-18 | |
65 | 65 | 220 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 215 | 350 | 8-18 | |
80 | 80 | 250 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 230 | 400 | 8-18 | |
100 | 100 | 280 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 270 | 500 | 8-22 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | |||||
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | |||||
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | |||||
250 | 250 | 533 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-30 | |||||
300 | 300 | 610 | 485 | 430 | 389 | 34 | 2 | 16-30 | |||||
350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 2 | 16-34 | |||||
PN4.0 Mpa |
15 | 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
20 | 20 | 140 | 150 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 65 | 120 | 4-14 | |
25 | 25 | 150 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 | |
32 | 32 | 180 | 180 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 | |
40 | 40 | 200 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 170 | 240 | 4-18 | |
50 | 50 | 220 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 230 | 270 | 4-18 | |
65 | 65 | 250 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 250 | 350 | 8-18 | |
80 | 80 | 280 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 250 | 400 | 8-18 | |
100 | 100 | 320 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 295 | 500 | 8-22 | |
125 | 125 | 400 | 一 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | ||||
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | |||||
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 34 | 2 | 12-30 | |||||
250 | 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 2 | 12-33 | |||||
300 | 300 | 648 | 515 | 450 | 409 | 42 | 2 | 16-33 | |||||
350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 2 | 16-34 |
PN6.4 Mpa |
15 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 59 | 130 | 4-14 |
20 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 63 | 130 | 4-18 | |||
25 | 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 75 | 160 | 4-18 | |||
32 | 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 85 | 160 | 4-23 | |||
40 | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 95 | 230 | 4-23 | |||
50 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 2 | 107 | 230 | 4-23 | |||
65 | 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 2 | 142 | 400 | 8-23 | |||
80 | 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 30 | 2 | 152 | 400 | 8-23 | |||
100 | 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 32 | 2 | 178 | 700 | 8-25 | |||
125 | 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 2 | 252 | 1100 | 8-30 | |||
150 | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | 2 | 272 | 1500 | 8-4 | |||
200 | 200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 44 | 2 | 398 | 12-34 | ||||
250 | 250 | 787 | 470 | 400 | 352 | 48 | 2 | 445 | 12-41 | ||||
300 | 300 | 838 | 530 | 460 | 412 | 54 | 2 | 515 | 16-41 | ||||
350 | 350 | 889 | 595 | 525 | 475 | 60 | 2 | 550 | 16-41 |
法蘭球閥圖片